[RANDONNEUR] - General Classification | 2/03/2014 18:42:13 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 414 | DUVIVIER MAXENCE | R | . | 25:19.27 | 8:17.40(1) | 6:49.85(3) | 10:12.02(2) | |||
2 | 404 | BEAUPREZ DAMON | R | . | 25:53.41 | 0:34.14 | 9:35.27(5) | 6:17.36(1) | 10:00.78(1) | ||
3 | 372 | BEREAUX DAVID | R | . | 28:28.31 | 3:09.04 | 9:04.84(3) | 7:51.22(10) | 11:32.25(6) | ||
4 | 457 | SAVEL JONATHAN | R | . | 28:59.35 | 3:40.08 | 10:55.00(11) | 7:28.25(5) | 10:36.10(4) | ||
5 | 386 | VAN HOOF MATHIAS | R | . | 29:05.33 | 3:46.06 | 8:51.81(2) | 6:34.79(2) | 13:38.73(14) | ||
6 | 406 | CENSINI ERIC | R | . | 29:25.84 | 4:06.57 | 9:55.42(7) | 8:32.34(17) | 10:58.08(5) | ||
7 | 502 | BRUYNINCKX NIELS | R | . | 30:17.27 | 4:58.00 | 9:43.79(6) | 7:47.03(9) | 12:46.45(9) | ||
8 | 375 | JACQUES DIDIER | R | . | 31:01.16 | 5:41.89 | 9:21.87(4) | 8:01.13(13) | 13:38.16(13) | ||
9 | 478 | DEBOUTTE BRAM | R | . | 31:28.28 | 6:09.01 | 12:03.65(15) | 7:36.55(6) | 11:48.08(7) | ||
10 | 495 | HECQUET PIERRE | R | . | 32:32.22 | 7:12.95 | 10:50.73(10) | 8:09.88(16) | 13:31.61(12) | ||
11 | 373 | HERCOT VINCENT | R | . | 35:12.12 | 9:52.85 | 14:00.30(24) | 10:47.94(26) | 10:23.88(3) | ||
12 | 379 | WAUTS SEBASTIAAN | R | . | 35:19.91 | 10:00.64 | 15:12.92(28) | 7:37.26(7) | 12:29.73(8) | ||
13 | 378 | MARTINS ALVES MARIO | R | 3:00.00 | 36:08.60 | 10:49.33 | 11:35.79(13) | 8:07.63(15) | 13:25.18(11) | ||
14 | 396 | DIERCKX MATHIEU | R | 3:00.00 | 36:30.01 | 11:10.74 | 10:16.58(8) | 7:40.91(8) | 15:32.52(21) | ||
15 | 459 | MATHON STANY | R | 2:00.00 | 37:26.65 | 12:07.38 | 13:06.17(18) | 7:24.88(4) | 14:55.60(19) | ||
16 | 557 | ANDRE MARC | R | . | 38:44.63 | 13:25.36 | 10:37.34(9) | 7:57.63(11) | 20:09.66(24) | ||
17 | 441 | MASSIN PATRICK | R | . | 39:20.41 | 14:01.14 | 13:05.38(17) | 10:36.39(25) | 15:38.64(23) | ||
18 | 394 | LAMBERT DENIS | R | 4:00.00 | 40:39.91 | 15:20.64 | 11:48.20(14) | 9:19.02(20) | 15:32.69(22) | ||
19 | 381 | MAYERES JULIEN | R | 2:00.00 | 41:37.22 | 16:17.95 | 16:36.13(31) | 9:11.24(19) | 13:49.85(15) | ||
20 | 547 | FOUCART JULIEN | R | 3:00.00 | 43:27.06 | 18:07.79 | 15:56.25(30) | 9:49.86(23) | 14:40.95(18) | ||
21 | 531 | HENDRICKX JEF | R | 12:00.00 | 49:16.96 | 23:57.69 | 11:32.73(12) | 11:42.55(29) | 14:01.68(16) | ||
22 | 484 | DE ZUTTER PIETER | R | 17:00.00 | 1:04:48.07 | 39:28.80 | 21:57.95(36) | 10:33.88(24) | 15:16.24(20) | ||
23 | 362 | PIROTTE ALBERT | R | 38:00.00 | 1:11:54.01 | 46:34.74 | 13:06.47(19) | 7:58.39(12) | 12:49.15(10) | ||
24 | 448 | PONCELET EMMANUEL | R | 1:18:00.00 | 1:55:00.90 | 1:29:41.63 | 13:52.99(23) | 8:44.49(18) | 14:23.42(17) | ||
25 | 380 | TARGNION QUENTIN | R | 26:00.00 | 48:26.83 | 14:21.24(25) | 8:05.59(14) | ||||
26 | 413 | LIEGEOIS MAXIME | R | 27:00.00 | 53:35.08 | 15:38.01(29) | 10:57.07(27) | ||||
27 | 368 | PRUMONT FRÉDÉRIC | R | 33:00.00 | 57:25.66 | 15:00.08(27) | 9:25.58(22) | ||||
28 | 631 | BUISSERET MAX | R | 25:00.00 | 57:29.24 | 23:07.10(37) | 9:22.14(21) | ||||
29 | 463 | DENIS JEROME | R | 40:00.00 | 1:08:02.22 | 16:54.78(32) | 11:07.44(28) | ||||
30 | 455 | TOSIN GREGORY | R | . | 12:18.04 | 12:18.04(16) | |||||
31 | 405 | BERGER BART | R | . | 14:54.32 | 14:54.32(26) | |||||
32 | 485 | SORLI ERIC | R | 2:00.00 | 19:46.38 | 17:46.38(35) | |||||
33 | 632 | VAN HECKE Walter | R | . | 28:14.19 | 28:14.19(38) | |||||
34 | 353 | GOOSSENS JÜRGEN | R | 32:00.00 | 45:27.09 | 13:27.09(21) | |||||
35 | 431 | DETHYSE JÉROME | R | 36:00.00 | 53:16.89 | 17:16.89(33) | |||||
36 | 603 | D OTREPPE Laurent | R/NL | 40:00.00 | 57:30.59 | 17:30.59(34) | |||||
37 | 350 | TARGNION PIERRE-LOUIS | R | 31:00.00 | 1:00:03.40 | 29:03.40(39) | |||||
38 | 504 | DE WIN VINCENT | R | 49:00.00 | 1:02:44.14 | 13:44.14(22) | |||||
39 | 387 | STROOBANTS YANICK | R | 1:01:00.00 | 1:14:09.88 | 13:09.88(20) | |||||
40 | 505 | DE WIN CHRISTOPHE | R | 48:00.00 | 1:22:05.79 | 34:05.79(40) | |||||
41 | 553 | REGNIER BASTIEN | R | 6:00.00 | 1:33:16.25 | 1:27:16.25(41) | |||||
42 | 403 | BURM WANNES | R | 33:00.00 | 2:06:04.15 | 1:33:04.15(42) | |||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |